Różowe, Czerwone buty damskie i dziecięce
Pokaż 7 produkty
Pokaż 7 produkty
Jeśli nie jesteś pewien jaki rozmiar obuwia wybrać,
sprawdź długość swojej stopy i porównaj z tabelą
(nie mylić z długością wkładki - wkładka jest dłuższa
o od poniższych długości):
Botki, Sneakersy, Klapki:
Rozmiar | Długość stopy |
36 | 22,7 - 23,2 |
37 | 23,3 - 24,1 |
38 | 24,2 - 24,7 |
39 | 24,8 - 25,2 |
40 | 25,3 - 25,8 |
41 | 25,9 - 26,5 |
Trapery:
Rozmiar | Długość stopy |
36 | 22,3 - 22,8 |
37 | 22,9 - 23,4 |
38 | 23,6 - 24,1 |
39 | 24,2 - 24,8 |
40 | 24,9 - 25,4 |
41 | 25,5 - 26,2 |
Sneakersy dla dzieci:
Rozmiar | Dł. stopy |
26 | 16,0 -16,7 |
27 | 16,8 - 17,4 |
28 | 17,5 - 18,1 |
29 | 18,2 - 18,7 |
30 | 18,8 - 19,4 |
31 | 19,4 - 20,0 |
32 | 20,1 - 20,6 |
33 | 20,7 - 21,3 |
34 | 21,4 - 22,1 |
35 | 22,2 - 22,8 |
Sneakersy męskie
Długość wkładki w cm:
40 = 26,4
41 = 27,0
42 = 27,7
43 = 28,4
44 = 28,8
45 = 29,2
Estetino sp. z o.o.
Instalatorów 3B
02-237 Warszawa